Severne Sails PYRO 2027 Board
Das PYRO ist eine komplette Neuentwicklung: neues Shape, neue Unterwasserkonturen, neue Konstruktion - schneller im Angleiten und präziser in der Welle. Die nach vorn verlagerte Volumenverteilung bringt dich früher ins Gleiten, ein breiteres Tail mit dünneren, verfeinerten Kanten erhöht Grip und Manövrierbarkeit, und weiter hinten platzierte Fußschlaufen stellen dich über das Tail - mehr Hebel, engere Turns. Diese Kombination aus vorderem Volumen, breiterem Tail und hinterer Schlaufenposition erweitert den nutzbaren Bereich jeder Größe: Fahre ein kleineres Board mit dem Vertrauen auf früheres Angleiten oder gehe eine Größe hoch und reiße die Welle trotzdem auf - ein Board deckt mehr von dem ab, was der Ozean dir vorsetzt. Die Unterwasserform verläuft von V-Konkav über Flach-Konkav bis ins Doppelkonkav für weichere Kantenwechsel, schnellere Beschleunigung und vorhersehbaren Grip in Turns. Mit 5 Slotboxen ist das PYRO extrem vielseitig und lässt sich auf deine Vorlieben und die Bedingungen abstimmen.
Specs
| Größe | Länge | Breite | Gewicht (± 5%) | Segelbereich | Finnenkasten | Quad-Finnen (mitgeliefert) | Alt. Thruster-Setup | Alt. Twin-Setup | Fahrergewicht | Empf. Boardbag |
| 66 L | 216 cm | 53,5 cm | 4,90 kg | 2,0 – 4,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + W1-Series 170 (G10) ×1 | W1-Series 140 (G10) ×2 | 50 – 65 kg (großes Board) / 65 – 75 kg (kleines Board) | 225 × 60 cm |
| 74 L | 218 cm | 56 cm | 5,31 kg | 3,0 – 5,0 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + W1-Series 180 (G10) ×1 | W1-Series 140 (G10) ×2 | 60 – 70 kg (großes Board) / 75 – 85 kg (kleines Board) | 225 × 60 cm |
| 79 L | 219 cm | 57 cm | 5,54 kg | 3,0 – 5,0 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + W1-Series 180 (G10) ×1 | W1-Series 150 (G10) ×2 | 65 – 75 kg (großes Board) / 80 – 90 kg (kleines Board) | 225 × 60 cm |
| 83 L | 220 cm | 58 cm | 5,70 kg | 4,0 – 5,3 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 190 (G10) ×1 | W1-Series 150 (G10) ×2 | 70 – 80 kg (großes Board) / 70 – 80 kg (kleines Board) | 225 × 60 cm |
| 87 L | 221 cm | 59 cm | 5,81 kg | 4,2 – 5,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 190 (G10) ×1 | W1-Series 150 (G10) ×2 | 75 – 85 kg (großes Board) / 85 – 95 kg (kleines Board) | 225 × 60 cm |
| 93 L | 223 cm | 60 cm | 5,88 kg | 4,7 – 6,0 m² | Slot Box+ | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 190 (G10) ×1 | W1-Series 150 (G10) ×2 | 80 – 90 kg (großes Board) / 90 – 100 kg (kleines Board) | 225 × 60 cm |
| 99 L | 226 cm | 61 cm | 6,02 kg | 5,0 – 6,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 210 (G10) ×1 | W1-Series 150 (G10) ×2 | 85 – 100 kg (großes Board) / 100 – 110 kg (kleines Board) | 230 × 65 cm |
| 109 L | 229,5 cm | 63 cm | 6,39 kg | 5,0 – 6,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 210 (G10) ×1 | W1-Series 160 (G10) ×2 | 95 – 110 kg (großes Board) / 110 – 120 kg (kleines Board) | 230 × 65 cm |

















