Starboard ACE FOIL LIGHTNING 2027 Board
Downwind-Foiling der nächsten Stufe, mit ultraschmalen Größen für die am schnellsten beschleunigende Downwind-Performance: Beschleunige wie nie zuvor und erlebe beeindruckend schnelle Take-offs. Längere und schmalere Größen des Ace Foil Lightning bieten überraschende Stabilität und unglaubliche Downwind-Performance. Größe: 8'10" x 19": für schwerere Fahrer, mit großzügigen 140 l Volumen und dennoch als High-Aspect-Ratio-Modell ausgelegt - mit beeindruckender Downwind-Beschleunigung und schnellem Foil-Take-off. Größe: 8'4" x 19": hoher Aspect Ratio für Geschwindigkeit und dennoch genug Volumen für die meisten Fahrer - großzügiges Volumen in einem schnellen Design. Größe: 8'2" x 18": großartige Option für längere Downwinder; der schmale und längere Shape ist für Distanz-Foiling gemacht und bietet fantastische Geschwindigkeit in der Luft und Beschleunigung aufs Foil. Größe: 7'6" x 17": das Lieblingsmodell unserer R&D-Tester für Downwinding und Flachwasser-Pumpen auf kleineren Foils. Größe: 7'5" x 15": unser schmalstes Board mit der höchsten Spezifikation bei 83 l, ausgelegt für ultraschnelle Beschleunigung mit kleineren, schnelleren Foils.
Specs
| Modell | Technologie | Max. Fahrergewicht – Wing Foil | Max. Fahrergewicht – SUP Foil | Max. Fahrergewicht – Downwind SUP | Länge | Breite | Dicke | Heckbreite | Volumen | Foil Box | Schlaufeninsert | Gewicht (±5%) |
| ACE FOIL LIGHTNING 7'5" × 15" 83L | Carbon D2 | bis 80 kg | bis 75 kg | bis 75 kg | 230,0 cm (7'5") | 38,1 cm (15") | 16,2 cm (6,4") | 20,8 cm (8,2") | 83 L | 2 × US Box 16" | Nein | 4,55 kg |
| ACE FOIL LIGHTNING 7'6" × 17" 87L | Carbon D2 | bis 85 kg | bis 80 kg | bis 80 kg | 232,4 cm (7'6") | 43,2 cm (17") | 16,9 cm (6,7") | 21,1 cm (8,3") | 87 L | 2 × US Box 16" | Nein | 4,83 kg |
| ACE FOIL LIGHTNING 8'2" × 18" 101L | Zero / Carbon D2 | bis 90 kg | bis 85 kg | bis 85 kg | 253,0 cm (8'2") | 45,7 cm (18") | 16,3 cm (6,4") | 20,8 cm (8,2") | 101 L | 2 × US Box 16" | Nein | Zero: – / Carbon D2: 5,35 kg |
| ACE FOIL LIGHTNING 8'4" × 19" 122L | Carbon D2 | bis 115 kg | bis 110 kg | bis 110 kg | 254,4 cm (8'4") | 48,8 cm (19,2") | 18,5 cm (7,3") | 23,9 cm (9,4") | 122 L | 2 × US Box 16" | Nein | 5,87 kg |
| ACE FOIL LIGHTNING 8'10" × 19" 140L | Carbon D2 | bis 125 kg | bis 125 kg | bis 125 kg | 269,3 cm (8'10") | 48,5 cm (19") | 20,3 cm (8") | 23,4 cm (9,2") | 140 L | 2 × US Box 16" | Nein | 6,38 kg |

















