Starboard TAKE OFF 2027 Board
Das Take Off besitzt eine kompakte Outline mit schmalerer Nose für reaktionsfreudiges Wave- und Freestyle-Wing-Foiling. Der Shape beschleunigt schnell, hebt mühelos aufs Foil ab und erholt sich sanft nach Wasserkontakt; kleinere Größen setzen auf Agilität und Manövrierbarkeit, größere Größen performen auch beim Freeride-Wing-Foiling und SUP-Foiling gut. Größe: 6'6" x 25": vielseitiges Crossover-Board für Freeride-Wing-Foiling und SUP-Foiling; die ausgewogene Outline bietet sanfte Beschleunigung, schnelle Turns und stabile Recovery - ideal für Fahrer um 90 kg im SUP-Foiling oder 100 kg im Wing-Foiling. Größe: 6'0" x 24": schnelles, ausgewogenes Board zwischen Freeride und Performance; effizientes Gleiten fürs SUP-Foiling und zugleich agil und reaktionsfreudig fürs Freeride-Wing-Foiling - ideal für fortgeschrittene Fahrer. Größe: 5'7" x 22.5": kompakt und reaktionsfreudig; das 90 l ist schmal genug für frühes Abheben und agiles Wellenreiten und behält zugleich genug Auftrieb für sichere Starts und sanften Fortschritt im Wing-Foiling. Größe: 5'3" x 21.5": äußerst vielseitige Größe mit breitem Einsatzbereich; das 75 l bietet zuverlässigen Auftrieb bei böigen Bedingungen, während die schmalere 21,5"-Outline reaktionsfreudiges Handling und starke Performance im Wellenreiten und Freestyle-Wing-Foiling liefert. Größe: 4'10" x 20": Performance-Board für Wave- und Freestyle-Wing-Foiling; die kompakte Outline liefert schnelle Beschleunigung und agiles Handling, während die dickere Standfläche mehr Fahrern ermöglicht, diese Größe über einen breiteren Windbereich zu genießen. Größe: 4'8" x 19": High-Performance-Board für fortgeschrittenes Wave- und Freestyle-Wing-Foiling; der kompakte Shape rotiert schnell, die schmalere Outline ermöglicht schärfere Turns in den Wellen, ohne dass die Rails einhaken - ein Favorit von Fahrern wie Benoit Carpentier und Xavier Corr, wenn es um progressive Performance geht.
Specs
| Modell | Technologie | Max. Fahrergewicht – Wing Foil | Max. Fahrergewicht – SUP Foil | Länge | Breite | Dicke | Heckbreite | Volumen | Foil Box | Schlaufeninsert | Gewicht (±5%) |
| TAKE OFF 4'8" × 19" 50L | Carbon D2 | bis 70 kg | – | 142,0 cm (4'8") | 48,6 cm (19") | 11,2 cm (4,4") | 40,2 cm (15,8") | 50 L | 2 × US Box 12" | Ja | 4,24 kg |
| TAKE OFF 4'10" × 20" 60L | Carbon D2 | bis 75 kg | – | 147,0 cm (4'10") | 50,8 cm (20") | 12,0 cm (4,7") | 41,5 cm (16,3") | 60 L | 2 × US Box 12" | Ja | 4,57 kg |
| TAKE OFF 5'3" × 21,5" 75L | Carbon D2 / Xtec Carbon D2 | bis 80 kg | – | 159,7 cm (5'3") | 54,8 cm (22") | 13,3 cm (5,2") | 43,7 cm (17,2") | 75 L | 2 × US Box 12" | Ja | Carbon D2: 5,06 kg / Xtec Carbon D2: 5,33 kg |
| TAKE OFF 5'7" × 22,5" 90L | Carbon D2 / Xtec Carbon D2 | bis 85 kg | – | 173,0 cm (5'7") | 57,4 cm (22,6") | 13,3 cm (5,2") | 44,9 cm (17,1") | 90 L | 2 × US Box 12" | Ja | Carbon D2: 5,34 kg / Xtec Carbon D2: 5,57 kg |
| TAKE OFF 6'0" × 24" 95L | Carbon D2 / Xtec Carbon D2 | bis 90 kg | bis 80 kg | 182,9 cm (6'0") | 60,9 cm (24") | 14,0 cm (5,5") | 51,5 cm (19") | 95 L | 2 × US Box 14" | Ja | Carbon D2: 5,55 kg / Xtec Carbon D2: 5,92 kg |
| TAKE OFF 6'6" × 25" 105L | Carbon D2 / Xtec Carbon D2 | bis 100 kg | bis 95 kg | 201,3 cm (6'6") | 63,5 cm (25") | 14,7 cm (5,8") | 48,8 cm (18,9") | 105 L | 2 × US Box 14" | Ja | Carbon D2: 5,82 kg / Xtec Carbon D2: 6,38 kg |

















